※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
04/18 | 9509 | 北海道電力 | 1.12% | 0.65% | 2,420,208 | 1,395,700 |
04/18 | 6023 | ダイハツディーゼル | 0.54% | 0.22% | 172,432 | 108,726 |
04/18 | 2929 | ファーマフーズ | 1.35% | 0.22% | 393,117 | 62,600 |
04/18 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 0.96% | 0.20% | 135,307 | 27,800 |
04/18 | 4676 | フジ・メディア・... | 0.52% | 0.20% | 1,222,144 | 470,055 |
04/18 | 141A | トライアルホール... | 1.39% | 0.19% | 1,711,386 | 238,500 |
04/18 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 0.99% | 0.19% | 501,524 | 99,000 |
04/18 | 8715 | アニコム ホール... | 1.81% | 0.17% | 1,358,442 | 124,200 |
04/18 | 6081 | アライドアーキテクツ | 0.89% | 0.17% | 127,500 | 24,300 |
04/18 | 4583 | カイオム・バイオ... | 0.77% | 0.15% | 521,831 | 96,000 |
04/18 | 5726 | 大阪チタニウムテ... | 3.64% | 0.14% | 1,342,486 | 54,301 |
04/18 | 6619 | ダブル・スコープ | 4.84% | 0.14% | 2,677,157 | 79,800 |
04/18 | 4593 | ヘリオス | 5.20% | 0.14% | 5,276,528 | 151,500 |
04/18 | 6951 | 日本電子 | 0.73% | 0.13% | 380,164 | 66,400 |
04/18 | 9552 | M&A総研ホール... | 1.92% | 0.12% | 1,141,148 | 67,800 |
04/18 | 3926 | オープンドア | 1.17% | 0.11% | 367,878 | 36,500 |
04/18 | 5707 | 東邦亜鉛 | 2.99% | 0.10% | 407,000 | 13,300 |
04/18 | 8029 | ルックホールディ... | 0.71% | 0.10% | 55,893 | 8,300 |
04/18 | 6432 | 竹内製作所 | 0.51% | 0.09% | 253,637 | 44,759 |
04/18 | 4368 | 扶桑化学工業 | 0.70% | 0.09% | 248,809 | 29,300 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |